|
|
湯と旅 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| 城崎の湯 | ||||
| 温泉系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)ヤマサキ 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 105 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 30g | ||||
| 青色 ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| ハーブの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| 混合植物抽出液(17) | ||||
| 全6種類。 | ||||
| 香り:★☆☆ お湯:★★☆ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★☆☆☆ イマイチです。。。 | ||||
|
湯色はクリアブルー。バラのような甘さがあるハーブの香り。持続性は特に無く、湯質も平凡。特に珍しくもない普通の入浴剤。(by あるびの所長)
| ||||
| ||||
![]()
| ||||
| こんな感じの湯色です | ||||