|
|
薬草便り 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| タンポポの湯 | ||||
| その他粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)ヤマサキ | ||||
| (株)ヤマサキ 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 105 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 25g | ||||
| 乳白色 ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| タンポポの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| 混合植物抽出液(タンポポエキス) | ||||
| 全6種類。 | ||||
| 香り:★★★ お湯:★★★ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★★☆ GOOD! | ||||
|
香りは太陽の光を沢山受けたような爽やかさのあるフローラル〜マリン系の香り。タンポポの香りであるのかはよく分からないがイメージは近い。湯によく香りが残り、案外長時間楽しめる。反面湯色は単純な白濁色で面白味がなく、もう少し黄色味を帯びても良さそう、色気が欲しい。湯ざわりはスベスベ感があり、湯上り肌もシットリと保湿感がありこちらはGOOD。低価格の割にはよく出来た入浴剤である。(by あるびの所長)
| ||||
| ||||
![]()
| ||||