|
|
つるるん肌応援バスタイム 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| お肌は水を弾いてますか? | ||||
| 美肌系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| 五洲薬品(株) | ||||
| 五洲薬品(株) 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 105 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 25g | ||||
| クリアグリーン ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| フレッシュアップルの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| リンゴエキス/モモ果汁 | ||||
| 「ウィークリーバスタイム」シリーズ。全9種類。 | ||||
| 香り:★★☆ お湯:★★★ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★★☆ GOOD! | ||||
|
湯色は人工的な感じの薄いグリーン香りはリンゴのような桃のような香りで持続性はややあるがそこまで楽しめるものではない。透明で湯質にもあまり変化がないようだが湯上り肌は以外にも高いスベスベ感があり、保湿感も十分。配合成分だけ見るとそこまで効能がありそうには見えないのが不思議だ。(by あるびの所長)
| ||||
| ||||
![]()
| ||||