|
|
白の湯 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| 真珠エキス | ||||
| 美肌系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)白元(旧キング化学) | ||||
| (株)白元(旧キング化学) 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 82 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 30g | ||||
| 乳白色 ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| 可憐な白い花の香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| 加水分解コンキオリン | ||||
| 赤の湯・白の湯・黒の湯のアソートパックで販売されている。全5種類。 | ||||
| 香り:★★☆ お湯:★☆☆ イメージ適合:★★★ | ||||
| ★★★☆☆ 平均的レベル | ||||
|
湯に投入するとユリのようなフローラル系の香りが強く漂う。ただ持続は数分でその後はほとんど体感できないレヴェルに落ち込む。湯色はお馴染みの酸化チタンによるやや濃い白濁色。白の湯、と言えば白の湯だが特に目新しさはない。湯ざわりは特に変化なし。湯上りはシットリ感があることはあるが弱い。(by あるびの所長)
| ||||
| ||||
![]()
| ||||