いい湯旅立ち 夏の爽快入浴 同じシリーズの入浴剤を探す | ||||
マリンフローラルの香り | ||||
クール系粉末 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
(株)白元(旧キング化学) | ||||
(株)白元(旧キング化学) 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
61 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
30g | ||||
ライトパープル ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
マリンフローラルの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
l-メントール/ベタイン | ||||
アソートパック販売されている。全5種類。 | ||||
香り:★☆☆ お湯:★★☆ イメージ適合:★★☆ | ||||
★★☆☆☆ イマイチです。。。 | ||||
やたらとメントール香が鼻に付く、甘い香り。フローラル系には感じられず持続性・拡散性に乏しく楽しめない。湯色は青紫色で湯ざわりは全く変化を感じられない。湯上り肌はサラサラ感があり、多少評価できるが全体として面白味に欠ける点は否めない。(by あるびの所長)
入手先:ドラッグストア | ||||
| ||||
こんな感じの湯色です |