|
フルーツ&フラワーバス 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| ピーチ | ||||
| フルーツ系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)マックス | ||||
| (株)グローバルプロダクトプランニング 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 126 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 25g | ||||
| ミルキーピーチピンク ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| 甘いピーチの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| もも葉エキス | ||||
| 全6種類。 | ||||
| 香り:★★★ お湯:★★☆ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★★☆ GOOD! | ||||
|
ジュース系の甘〜〜〜いピーチの香り。決して本物の桃からは漂ってこないような香りだが、鼻なじみのある優しい香りだ。初期芳香はややドギツイ感じもあるが次第に落ち着く。また持続性が極めて良く、入浴中に香り続けるのはもちろん入浴後もほんのりと香りが残る。湯色は薄いピンク。香りの強さと比較するとお湯のインパクトが弱く、酸化チタン、赤色102号ともに不足感がある。湯上りはややカサツキ感があった。この値段でここまでの香りを楽しめる入浴剤は極めて珍しいと言えよう。(by あるびの所長)
| ||||
| ||||
![]()
| ||||
| こんな感じの湯色です | ||||