デリシャスコスメバス 同じシリーズの入浴剤を探す | ||||
弾力リッチ肌 | ||||
液体入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
(株)ペリカン石鹸 | ||||
(株)ペリカン石鹸 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
210 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
25ml | ||||
■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
ローズの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
オリーブ油/スクワラン/ダイズエキス/ダイズステロール/アスタキサンチン/ユビキノン/チオクト酸/水添レシチン | ||||
「キレイのサプリ浴」。全6種類。 | ||||
香り:☆☆☆ お湯:☆☆☆ イメージ適合:☆☆☆ | ||||
☆☆☆☆☆ 未入浴 | ||||
| ||||
| ||||
ケンコーコムの デリシャスコスメバス 弾力リッチ肌 のページ |