|
|
美肌一族 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| 白樺の湯 | ||||
| 美肌系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)ウェーブコーポレーション | ||||
| (株)ラブラボ 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 180 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 25g | ||||
| ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| PEG-115M/パパイン/ヒアルロン酸Na/シラカバ樹皮エキス/加水分解シルク/アロエベラエキス-1/オタネニンジンエキス/ヨモギエキス/ドクダミエキス | ||||
| 「美肌くつろぎの郷 白樺の湯 美肌ルミ子」 | ||||
| 香り:★☆☆ お湯:★★★ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★☆☆ 平均的レベル | ||||
|
パッケージに「ルミ子」女史同様、湯色も・・・渋い。濁りのある茶褐色でセピア色と言ったところか。香りは年の割りに(?)若々しいレモンティーのようなフレッシュ感があるが、同時に少し所帯じみた垢抜けない感も見え隠れする。持続性はあまりなく楽しめない。「美肌」を謳うが湯ざわりの変化は少なく、少なめに配合されたPEG-115Mに役不足の感は否めない。湯上りの温浴感は比較的良く(当人比140%程度)、湯上り肌からは強いサラスベ感が感じられた。ただ保湿感にはやや乏しくやはり年には勝てなか・・・った?(by あるびの所長)
入手先:アットホーム | ||||
| ||||
![]()
| ||||
| こんな感じの湯色です | ||||