|
|
ƒoƒXƒVƒƒƒ‹ƒ€ƒ¿ “¯‚¶ƒVƒŠ[ƒY‚Ì“ü—Ü‚ð’T‚· | |||
|---|---|---|---|---|
| –ò“’ | ||||
| –ò—pE–ò“’Œn•²–– “¯‚¶ƒ^ƒCƒv‚Ì“ü—Ü‚ð’T‚· | ||||
| (Š”)ƒG[ƒTƒ“ | ||||
| (Š”)ƒG[ƒTƒ“ “¯‚¶””„Œ³‚Ì“ü—Ü‚ð’T‚· | ||||
| 30 ‰~ (ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši‚Ìꇂ͕½‹Ï“IŽÀ”„‰¿Ši) | ||||
| 25g | ||||
| ”’‘÷ ¡ Ž—‚½F‚Ì“ü—Ü‚ð’T‚· | ||||
| ‚â‚·‚ç‚®‚䂸‚Ì‚è Ž—‚½‚è‚Ì“ü—Ü‚ð’T‚· | ||||
| ƒgƒEƒLƒGƒLƒX/ƒJƒbƒRƒ“ƒGƒLƒX/ƒ†ƒYƒGƒLƒX/ƒgƒEƒKƒ‰ƒVƒGƒLƒX/ƒp[ƒ‹–– | ||||
| ‚èFšš™ ‚¨“’Fšš™ ƒCƒ[ƒW“K‡Fš™™ | ||||
| ššš™™ •½‹Ï“IƒŒƒxƒ‹ | ||||
|
u–ò“’v‚ÆŒ¾‚¤–¼‚©‚çƒhƒMƒcƒC”Z‚¢F‚ð‘z‘œ‚·‚邪AŽÀÛ‚Í”’‘÷FB‚µ‚©‚àF‚ª”–‚‚Ç‚±‚©‚µ‚ç•n–RL‚¢B
‚è‚̓Œƒ‚ƒ“‚ÉŽ—‚½‚è‚ŃoƒXƒNƒŠƒ“‚̃\ƒŒ‚Æ“Ž—AŽ¿‚Ì‚‚³‚ÍŠ´‚¶‚ç‚ê‚È‚¢BŽ‘±«‚Í’†‚Ìã‚ł悎c‚éB“’‚´‚í‚è‚̓MƒVƒMƒVŠ´‚ª‹‚‚Ù‚Æ‚ñ‚Ç‚³‚ç“’‚ƕςí‚肪‚È‚¢B“ü—Œã‚̉·—Š´‚ÍŽã‚(“–l”ä110“’ö“x)ƒKƒbƒJƒŠ‚µ‚½‚ªA”§‚̓VƒbƒgƒŠŠ´‚ªŠ´‚¶‚ç‚ꂽB(by ‚ ‚é‚т̊’·) “üŽèæFƒWƒƒƒXƒR | ||||
| ||||
![]()
| ||||