バスキング 発泡薬用入浴剤 同じシリーズの入浴剤を探す | ||||
ゆず | ||||
タブレットタイプ入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
(株)白元(旧キング化学) | ||||
(株)白元(旧キング化学) 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
36 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
45g | ||||
イエローグリーン ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
ゆずの香り香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
加水分解コラーゲン末 | ||||
香り:☆☆☆ お湯:☆☆☆ イメージ適合:☆☆☆ | ||||
☆☆☆☆☆ 未入浴 | ||||
| ||||
| ||||
ケンコーコムの バスキング 発泡薬用入浴剤 ゆず のページ |