|
|
バブ 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| 朝顔の香り | ||||
| タブレットタイプ入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| 花王(株) | ||||
| 花王(株) 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 52 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 45g | ||||
| クリアバイオレット ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| 朝顔の香り | ||||
| 「ふるさと花日記」アソートに含まれる。2007年秋発売。 | ||||
| 香り:★★☆ お湯:★★☆ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★☆☆ 平均的レベル | ||||
|
バブの期間限定モノ。「香りフレッシュアロマビーズ配合」とあるが、その実力はいかに!?
ドボンと湯に入れると瑞々しいフルーティな香りが湧き上がってくる。美味しそうな香りだ・・・でも朝顔にそんな積極的な香りってあったっけ?さておき、香りの持続性は中の上だが、強度がかなり弱くなり継続して香りを楽しめると言うよりふとした瞬間に香り程度に止まるようだ。(by あるびの所長) 入手先:ドラッグストア | ||||
| ||||
![]()
| ||||
| こんな感じの湯色です | ||||