|
|
アロマデュウ バスソルト 同じシリーズの入浴剤を探す | |||
|---|---|---|---|---|
| ムスクマロウ | ||||
| ハーブ系粉末入浴剤 同じタイプの入浴剤を探す | ||||
| (株)ヤマサキ | ||||
| (株)クロバーコーポレーション 同じ発売元の入浴剤を探す | ||||
| 105 円 (オープン価格の場合は平均的実売価格) | ||||
| 25g | ||||
| ピンク ■ 似た色の入浴剤を探す | ||||
| オリエンタルなムスクの香り 似た香りの入浴剤を探す | ||||
| ムスクマロウ | ||||
| 全6種類。 | ||||
| 香り:★★☆ お湯:★★☆ イメージ適合:★★☆ | ||||
| ★★★☆☆ 平均的レベル | ||||
|
むわっとした香り。まぁ、臭くは無い程度。香りの持続・強度共に平均、または平均以下。湯色は薄めのピンク(赤色106号)。あまり特徴がない。。。(by あるびの所長)
香りは強かったです。結構持続もしてたし、さすが「アロマデュウ」と銘打っているだけあるなぁと。水色は薄いピンク色、花の色をイメージしているのかな?リラックスと言うよりも明日も頑張ろうと言う気になる香りでした。(by 研究員すらい) | ||||
| ||||
| ||||